Aqui estão as vias do estado ainda sem croquis e/ou traçados, além de informações e/ou material que faltam para completar páginas. Para os que quiserem contribuir com o site, mãos à obra e muito obrigado!
| Cidade | Montanha | Face | Via | Grad | Ext | Conquistadores | Ano | Obs |
| Baturité | Pedra do Balneário | Norte | Dama de Copas | VI | 20 | Alexandre Ortiz e Ricardo Damito | 2000 | - |
| Baturité | Pedra do Balneário | Norte | Digimon | V | 20m | Ramon | 2000 | - |
| Baturité | Pedra do Balneário | Norte | Mont Mor | IV | 20m | Pepe, Formiga e Edson Rocha | 1994 | - |
| Ipú | Pedra da Cachoeirinha | Nordeste | Mamãe quero mais | IV | 15m | Antônio Marinho | 2002 | - |
| Irauçuba | Pedra de Timbaúba | Normal da Timbaúba | II | 15m | André Ilha e Kate Benedict | 2000 | - | |
| Irauçuba | Pedra Redonda | Chaminé Toca da Coruja | III | 30m | André Ilha e Kate Benedict | 2000 | - | |
| Irauçuba | Pedra Redonda | Fissura Cabra da Peste | IVsup | 30m | André Ilha (solo) | 2000 | - | |
| Irauçuba | Pico Maior | Normal do Pico Maior | 2º V | 55m | André Ilha e Kate Benedict | 2000 | - | |
| Pacatuba | Cavalo Cansado | Oeste | Histórias do Sr.Miguel | 6º VIIa | 50m | Roberto, Sávio e Cris | 2004 | - |
| Pacatuba | Cavalo Cansado | Oeste | Onde um pneu é um pneu | V | 50m | Roberto, Pepê, Raimundo, André e Fran | 2004 | - |
| Pacatuba | Cavalo Cansado (bloco) | Oeste | Cachinhos da D.Lúcia | VIsup | 18m | Roberto e Cris | 2004 | - |
| Pacatuba | Cavalo Cansado (bloco) | Oeste | Café da manhã da D.Chica | IVsup | 25m | Roberto e Pepê | 2004 | - |
| Pacatuba | Cavalo Cansado (bloco) | Oeste | Começa de ladinho | IV | 20m | Roberto e Pepê | 2004 | - |
| Pacatuba | Cavalo Cansado (bloco) | Oeste | Serra Encantada | Vsup | 25m | Roberto e Cris | 2004 | - |
| Palmácia | ??? | Oeste | Bando de Frouxos | 4º Vsup | 40m | Carlos Lopes, Magú, Mário Roberto, Robson Lins, Gelson e Fran | 2001 | - |
| Quixadá | Mario Bros | - | ||||||
| Quixadá | Pedra Cabeça de Leão | Macambira | VI | - | ||||
| Quixadá | Pedra da Faladeira | Norte | Sai de baixo | A1 | 80m | Ednardo, Gildo, Cleudo, Chico, Jorge, Genivaldo e Kido | 2005 | - |
| Quixadá | Pedra da Faladeira | Sul | Por aqui | III | 20m | Giovani, Francisco e Mailton | 2001 | - |
| Quixadá | Pedra da Galinha Choca | Caatinga de Galinha | - | |||||
| Quixadá | Pedra da Galinha Choca | Galinha Doida | - | |||||
| Quixadá | Pedra do Barney | Fissura da Vilma | IV | 40 m | Gustavo Silvano e Kido Aranha | 2006 | Um jogo de friends | |
| Quixadá | Pedra do Barney | Leste | 3o Passageiro | III | 55m | Kido | 2001 | - |
| Quixadá | Pedra do Barney | Leste | JK | 3º VIIb | 50m | Ednardo.... | 2003 | - |
| Quixadá | Pedra do Cruzeiro | Leste | Caminhos da Vida | - | ||||
| Quixadá | Pedra do Cruzeiro | Leste | Pequenos Espiões | - | ||||
| Quixadá | Pedra do Cruzeiro | Sul | Adriane Galisteu | 2º III | 45m | Kido e Gildo | 2002 | - |
| Quixadá | Pedra do Eurípedes | Leste | Jardim I | 2º IIIsup | 65m | Kido, Ednardo, Joicy, Francicleudo, Chico e Sílvio | 2003 | - |
| Quixadá | Pedra do Eurípedes | Norte | Eternidade | - | ||||
| Quixadá | Pedra do Eurípedes | Norte | Minutos Finais | - | ||||
| Quixadá | Pedra do Eurípedes | Norte | Papa-Léguas | - | ||||
| Quixadá | Pedra do Herval | De Costas Para o Futuro | - | |||||
| Quixadá | Pedra do Índio | Norte | 1o Tombo | 4º Vsup | 50m | Gildo, Kido e Lutero | 2001 | - |
| Quixadá | Pedra do Índio | Norte | Antes só que mal acompanhado | III | 60m | Júnior, Gildo e Ednardo | 2000 | - |
| Quixadá | Pedra do Magé | Sabrowski | - | |||||
| Quixadá | Pedra do Magé | Fissura da Barriguda | VI | 15m | Alexandre Portela | 2003 | - | |
| Quixadá | Pedra do Magé | Leste | Normal do Nemésio | IV | 80m | Alexandre Ortiz, Bruno, Vinícius Diniz e Ricardo Damito | 2001 | - |
| Quixadá | Pedra do Magé | Norte | A força do micronut | A1 | 15m | Kido, Cleison, Aragão e Alexandre Portela | 2003 | - |
| Quixadá | Pedra do Magé | Norte | Rapadura | A1 | 15m | Kido, Cleison, Aragão e Alexandre Portela | 2003 | - |
| Quixadá | Pedra do Magé | Sul | Arapam (Projeto) | Eliseu Frechou... | - | |||
| Quixadá | Pedra do Magé | Sul | Muriçoca | A1+ | 15m | Kido, Cleison, Aragão e Alexandre Portela | 2003 | - |
| Quixadá | Pedra do Magé | Sul | Portela | IVsup | 70m | Rogério, Ramon, Sávio, Alexandre Portela e Kido | 2003 | - |
| Quixadá | Pedra do Magé | Sul | Segundos de Agonia | VI | 70m | Alexandre Ortiz e Ricardo Damito | 2003 | - |
| Quixadá | Pedra do Magé | Sul | Tá Bom, Tá Ruim (Projeto) | Eliseu Frechou... | - | |||
| Quixadá | Pedra do Magé | Todas | Falta foto com boa qualidade | |||||
| Quixadá | Pedra do São João | Invasão de Privacidade | - | |||||
| Quixadá | Pedra do São João | Sul | Via do Trabalhador | VI | 45m | Ednardo, Gildo, Genivaldo, Chico e Francicleudo | 2003 | - |
| Quixadá | Pedra Riscada | Leste | Rampão Gravidade Zero | III | 300m | Kido, Wellington, Gleison, Gilberto e Francicleudo | 2000 | - |
| Quixadá | Pedra Riscada | Oeste | 3 grampos | III | 150m | Alexandre Ortiz,Bruno e Ricardo Damito | 2002 | - |
| Quixadá | Pedra Riscada | Sul | 4 grampos | 3º IV | 200m | Kido e Lutero | 2002 | - |
| Quixadá | Vale Perdido | J Mascena | - | |||||
| Quixadá | Vale Perdido | Parede da | Cão Sem Dono | VIIc | - | |||
| Redenção | Pedra do Assombrado | Rampão | Jorginho Mascena e Kido Aranha | Via em móvel | ||||
| Redenção (Itapaí) | Pedra da Moça | Oeste | Via dos Rapazes (Tradicional) | IIIsup | 18m | Rogério | 2001 | - |
| Sobral (Taperuaba) | Pedra das Andorinhas | Norte | Bostífera Ilha | 3º IV (A2) | 290m | Kido e Fernando Leal | 2004 | - |
| Tejuçuoca | Furna dos Ossos | Via do Mário sem Croqui | - | |||||
| Tejuçuoca | Furna dos Ossos | Chaminé dos Esqueletos | II | 15m | André Ilha | 2000 | - | |
| Tianguá | Pedra da Cachoeira do Frade | Oeste | Baião de dois | VI | 15m | Eliseu Frechou | 2002 | - |
| Tianguá | Pedra da Cachoeira do Frade | Oeste | Tabajara | III | 15m | Eliseu Frechou | 2002 | - |
| Ubajara (Araticum) | Castelos de Furnas | Sul | Cão chupando manga | IVsup | 45m | Eliseu Frechou | 2002 | - |
Total: 60