| Via | Grad | Exp/Dur | Extensão | Proteção | Montanha | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º IV sup | E3 - D3 | 320 m | Móvel Opcional | Pedra Aguda | Aracoiaba | |
| 6º VIIIa (A2+) | E4 - D3 | 350 m | Mista | Pico do Machadão | Irauçuba | |
| III | E1 - D1 | 10 m | Móvel | Paredes de Baixo | Itapajé | |
| III | E1 - D1 | 20 m | Mista | Paredes de Baixo | Itapajé | |
| IV | E1 - D1 | 15 m | Fixa | Paredes do Meio | Itapajé | |
| IV | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Paredes do Meio | Itapajé | |
| IV | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Paredes do Meio | Itapajé | |
| IV | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Paredes do Meio | Itapajé | |
| 4º V (A1) | E2 - D2 | 120 m | Mista | Pedra do Frade | Itapajé | |
| A2 | A2 - D3 | 220 m | Mista | Pedra do Frade | Itapajé | |
| 7º VIIIa (A1) | E1 - D2 | 160 m | Mista | Pedra do Frade | Itapajé | |
| III | E1 - D1 | 10 m | Fixa | Pedra do Açude | Maranguape | |
| III | E1 - D1 | 10 m | Fixa | Pedra do Açude | Maranguape | |
| IV | E1 - D1 | 10 m | Fixa | Pedra do Açude | Maranguape | |
| III | E1 - D1 | 10 m | Fixa | Pedra do Açude | Maranguape | |
| IV | E1 - D1 | 8 m | Móvel | Pedra do Castelo | Nova Olinda | |
| IV | Top-Rope - D1 | 6 m | Fixa | Pedra do Castelo | Nova Olinda | |
| 5º VI sup | E1 - D1 | 100 m | Fixa | Pedra Cabeça de Leão | Quixadá | |
| III/IV | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra da Faladeira | Quixadá | |
| VIIIb | E1 - D1 | 10 m | Fixa | Pedra da Faladeira | Quixadá | |
| III | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra da Faladeira | Quixadá | |
| IV | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra da Faladeira | Quixadá | |
| III | E2 - D1 | 10 m | Móvel | Pedra da Faladeira | Quixadá | |
| IV | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra da Faladeira | Quixadá | |
| IV | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra da Faladeira | Quixadá | |
| III | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra da Faladeira | Quixadá | |
| V | E1 - D1 | 30 m | Fixa | Pedra da Galinha Choca | Quixadá | |
| 3º III sup | E3 - D1 | 70 m | Fixa | Pedra da Galinha Choca | Quixadá | |
| VI | E1 - D1 | 25 m | Móvel | Pedra da Galinha Choca | Quixadá | |
| IV | E2 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra da Galinha Choca | Quixadá | |
| IV | E3 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra da Galinha Choca | Quixadá | |
| V sup | E2 - D1 | 50 m | Fixa | Pedra da Galinha Choca | Quixadá | |
| V | E1 - D1 | 30 m | Fixa | Pedra da Lagoa | Quixadá | |
| 3º V | E1 - D2 | 60 m | Mista | Pedra da Santa | Quixadá | |
| 4º V | E2 - D1 | 150 m | Mista | Pedra de Juatama | Quixadá | |
| III/IV | E1 - D1 | 60 m | Fixa | Pedra do Barney | Quixadá | |
| 4º IV | E3 - D2 | 280 m | Mista | Pedra do Bolo | Quixadá | |
| 3º IV | E1 - D1 | 120 m | Fixa | Pedra do Cruzeiro | Quixadá | |
| 4º V sup | E1 - D1 | 85 m | Fixa | Pedra do Cruzeiro | Quixadá | |
| 3º III sup | E1 - D1 | 95 m | Fixa | Pedra do Cruzeiro | Quixadá | |
| 3º IV sup | E1 - D1 | 70 m | Fixa | Pedra do Eurípedes | Quixadá | |
| VIIa | E1 - D1 | 60 m | Fixa | Pedra do Eurípedes | Quixadá | |
| VI | E1 - D1 | 10 m | Fixa | Pedra do Eurípedes | Quixadá | |
| IV | E1 - D1 | 10 m | Móvel | Pedra do Eurípedes | Quixadá | |
| 5º V sup | E1 - D1 | 50 m | Fixa | Pedra do Eurípedes | Quixadá | |
| VIIIa | E1 - D1 | 55 m | Fixa | Pedra do Herval | Quixadá | |
| VIIIa | E1 - D1 | 50 m | Fixa | Pedra do Herval | Quixadá | |
| III sup | E1 - D1 | 22 m | Fixa | Pedra do Herval | Quixadá | |
| VIIb | E1 - D1 | 50 m | Fixa | Pedra do Herval | Quixadá | |
| IV | E1 - D1 | 50 m | Fixa | Pedra do Magé | Quixadá | |
| IV | E2 - D1 | 10 m | Móvel | Pedra do Magé | Quixadá | |
| VI sup | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra do Magé | Quixadá | |
| IV | E2 - D1 | 50 m | Fixa | Pedra do Magé | Quixadá | |
| 4º IV | E1 - D1 | 70 m | Fixa | Pedra do Magé | Quixadá | |
| VI | E1 - D1 | 45 m | Fixa | Pedra do Magé | Quixadá | |
| VI | E1 - D1 | 55 m | Fixa | Pedra do Pombo | Quixadá | |
| V sup | E1 - D1 | 50 m | Fixa | Pedra do Pombo | Quixadá | |
| IV sup | E2 - D1 | 50 m | Fixa | Pedra do Pombo | Quixadá | |
| VIIc? | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra do Pombo | Quixadá | |
| VIIa | E1 - D1 | 60 m | Fixa | Pedra do Pombo | Quixadá | |
| 3º V | E4 - D2 | 180 m | Móvel Opcional | Pedra do São Francisco | Quixadá | |
| III | E1 - D1 | 8 m | Móvel | Pedra do São João | Quixadá | |
| V | E1 - D1 | 20 m | Móvel | Pedra do São João | Quixadá | |
| 5º V sup | E1 - D1 | 75 m | Fixa | Pedra do Sítio do Torto | Quixadá | |
| 3º IV | E3 - D2 | 250 m | Fixa | Pedra Riscada | Quixadá | |
| 3º V | E3 - D3 | 530 m | Mista | Serra Branca | Quixadá | |
| V sup | E1 - D1 | 40 m | Fixa | Serra do Urucum | Quixadá | |
| VI | E5 - D1 | 30 m | Fixa | Sítio Três Peitos | Quixadá | |
| 5º V sup | E1 - D1 | 50 m | Fixa | Sítio Três Peitos | Quixadá | |
| IV | E1 - D1 | 17 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| V sup | E1 - D1 | 50 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| V sup | E1 - D1 | 30 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| V sup | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VIIb | E1 - D1 | 24 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| V sup | E1 - D1 | 30 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VI sup | E1 - D1 | 30 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| ? | E1 - D1 | 12 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| IV sup | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VIIb | E1 - D1 | 30 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| V | E1 - D1 | 22 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VIIa | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| IV | E2 - D1 | 40 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| 4º IV sup | E2 - D1 | 90 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VIIb | E1 - D1 | 30 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VIIb | E1 - D1 | 29 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| III | E1 - D1 | 12 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VI sup | E1 - D1 | 30 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| IV | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| V sup | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VIIa | E2 - D1 | 25 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VI sup | E2 - D1 | 25 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| IV sup | E1 - D1 | 40 m | Fixa | Vale Perdido | Quixadá | |
| VIIc | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Pedra da Moça | Redenção | |
| IV sup | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Pedra da Moça | Redenção | |
| VIIa | E1 - D1 | 20 m | Mista | Pedra da Moça | Redenção | |
| VIIa/b | E1 - D1 | 20 m | Mista | Pedra da Moça | Redenção | |
| III | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Pedra da Moça | Redenção | |
| V | E1 - D1 | 15 m | Móvel | Pedra da Moça | Redenção | |
| VIIIa? | E1 - D1 | 22 m | Fixa | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIb/c? | E1 - D1 | 18 m | Mista | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIc | E1 - D1 | 18 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VI | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIb?c | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| IV | E1 - D1 | 28 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| III sup | E1 - D1 | 23 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| IV | E1 - D1 | 17 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VI | E1 - D1 | 25 m | Fixa | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| IV sup | E1 - D1 | 25 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIa?b | E1 - D1 | 12 m | Mista | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| IV | E1 - D1 | 28 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIIa | E1 - D1 | 9 m | Fixa | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIa | E1 - D1 | 18 m | Móvel Opcional | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIc | E1 - D1 | 10 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VI | E1 - D1 | 30 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIb | E2 - D1 | 12 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| IV | E1 - D1 | 12 m | Fixa | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| ? | E1 - D1 | 12 m | Fixa | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIa?b | E1 - D1 | 30 m | Móvel | Pedra do Assombrado | Redenção | |
| VIIIb? | E1 - D1 | 18 m | Fixa | Pedra Vermelha | Redenção | |
| III | E1 - D1 | 25 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| III | E1 - D1 | 15 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| II | E1 - D1 | 20 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| V | E1 - D1 | 25 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| V sup | E1 - D1 | 35 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| VIIa | E1 - D1 | 25 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| V | E1 - D1 | 25 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| III sup | E1 - D1 | 20 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| III | E1 - D1 | 25 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| VI | E1 - D1 | 35 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| V sup | E1 - D1 | 35 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| V | E1 - D1 | 25 m | Móvel | Furna dos Ossos | Tejuçuoca | |
| 6º VIIa | E1 - D1 | 30 m | Mista | Gruta do Sino | Tejuçuoca | |
| V sup | E1 - D1 | 15 m | Mista | Setor da Mesa | Tejuçuoca | |
| VIIb | E1 - D1 | 15 m | Fixa | Setor da Mesa | Tejuçuoca | |
| VIIa | E1 - D1 | 15 m | Mista | Setor da Mesa | Tejuçuoca | |
| VI | E1 - D1 | 10 m | Fixa | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| 5º VI | E1 - D1 | 20 m | Fixa | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| VI | E1 - D1 | 8 m | Mista | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| VIIa | E1 - D1 | 27 m | Fixa | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| VIIIc | E1 - D1 | 15 m | Fixa | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| VI sup | E1 - D1 | 8 m | Mista | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| V sup | E1 - D1 | 18 m | Mista | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| VIIa | E1 - D1 | 10 m | Fixa | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| VIIIa | E1 - D1 | 10 m | Mista | Setor do Lopes | Tejuçuoca | |
| VIIa | E1 - D1 | 15 m | Fixa | Setor do Lopes | Tejuçuoca |
Total: 145